| Price | $139,700 |
|---|---|
| Type | Dealer Used |
| Year | 2006 |
| Odometer | 1 |
| Model | T404 SAR |
| GCM | 90000 |
| VIN | 6F5000000 |
| Engine Capacity | 14.6L |
| Engine Power | 550HP |
| State | NSW |
| Dealer Stock # | EM337 |
| Axle Configuration | 6X4 |
|---|---|
| GVM | 24000 |
| Transmission | 18 Speed Road Ranger |
| Diffs | RT46-160 |
| Suspension | Airglide 460 |
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Capacity | 1200 |
| Brakes | Drum |
| Tow Coupling Type | JOST JSK37 |
| Tow Coupling Capacity | 90 |
| Cab Features | |
| Cab Configuration | Bonnetted Sleeper |
| Sleeper Cab Measurements | 36 Inch |
| Sleeper Cab Aircon | Viesa (Condition Unknown) |
| Additonal Features | |
| Wheels | Alcoa |
| Aircon | Yes |
| B-Double Rateable | Yes |
| PTO Hydraulics | Yes |
| Radio/CD | Yes |
| Road Train Rateable | Yes |
| TV | Yes |
| UHF | Yes |
| Name: | Moama Truck & Machinery |
|---|---|
| Dealer License No: | 057703 |
| State: | NSW |
| Suburb: | Moama |
| Postcode: | 2731 |